Studierende am Fachbereich 1 Wirtschaftswissenschaften
| Studierende insgesamt (mit Beurlaubten) | 3.866 | ||
|---|---|---|---|
| davon männlich | 1.801 | ||
| davon weiblich | 2.065 | ||
| davon Ausländer* | 574 |
| Studiengang | insgesamt | davon männlich | davon weiblich | davon Ausländer* |
|---|---|---|---|---|
| B.A. Kooperativer Studiengang Betriebswirtschaft | 137 | 48 | 89 | 0 |
| B.A. Economics | 221 | 134 | 87 | 10 |
| B.A. Business Administration Tag | 1.446 | 604 | 842 | 114 |
| B.A. Business Administration Abend | 182 | 73 | 109 | 10 |
| B.A. Business Administration (Exchange) | 159 | 70 | 89 | 155 |
| LL.B. Wirtschaftsrecht | 214 | 83 | 131 | 13 |
| B.Sc.Wirtschaftsinformatik | 169 | 137 | 32 | 14 |
| B.A. Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge Abend | 148 | 100 | 48 | 19 |
| B.Eng. Wirtschaftsingenieur | 179 | 142 | 37 | 13 |
| B.A. International Business Management (IBMAN) | 233 | 63 | 170 | 43 |
| B.A. International Business (IBU) | 187 | 81 | 106 | 12 |
| B.A. International Management (DFS) | 63 | 22 | 41 | 17 |
| Studiengang | insgesamt | davon männlich | davon weiblich | davon Ausländer* |
|---|---|---|---|---|
| M.A. Accounting and Controlling | 63 | 27 | 36 | 19 |
| M.Sc. International Finance | 59 | 32 | 27 | 27 |
| M.A. International Marketing Management | 68 | 17 | 51 | 14 |
| M.A. International Economics | 57 | 27 | 30 | 35 |
| LL.M. Unternehmensrecht im internationalen Kontext | 29 | 12 | 17 | 5 |
| M.A. Political Economy of European Integration | 28 | 12 | 16 | 15 |
| M.A. International Business and Consulting | 34 | 14 | 20 | 9 |
| Studiengang | Insgesamt | davon männlich | davon weiblich | davon Ausländer* |
|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftswissenschaft Tag | 105 | 57 | 48 | 24 |
| Wirtschaftswissenschaft Abend | 71 | 34 | 37 | 5 |
| Wirtschaftingenieurwesen Fachrichtung Umwelt | 8 | 8 | 0 | 1 |
| International Business (IBU) Diplom (FH) / BA Honours | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Internationales Management (DFS) | 1 | 1 | 0 | 0 |
* Ausländer sind alle nichtdeutschen Bildungsinländer (mit einer inländischen Hochschulzugangsberechtigung) und Bildungsausländer (mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung).
Stand Dezember 2009