Aufgaben und Statistik

Aufgabe: Gleichstellung

Hochschulen haben den Auftrag, Frauenförderung zu betreiben und Chancengleichheit für alle Frauen und Bewerberinnen zu schaffen. Die Frauenbeauftragten beraten und unterstützen die Hochschulleitung und die weiteren Organe in allen Frauen betreffenden Angelegenheiten mit Informations-, Rede-, Antrags- und Vetorecht.


Statistik: Aktuelle Zahlen

Frauenanteile an der HWR Berlin, Wintersemester 2011/2012

Statusgruppe gesamt (absolut) davon Frauen (absolut) davon Frauen (in %)
Professorinnen 200 69 34,5
Lehrbeauftragte 832 247 29,7
Studierende 9429 4932 52,3
nicht wissenschaftliches Personal 251 183 72,9

 

Studienanfängerinnen im 1. Fachsemester (SS 2011 und WS 2011/12) [1]

Studentinnen (zum WS 2011/2012) [2]

Absolventinnen (WS 2010/2011 und SS 2011) [3]

Fachbereiche/
Abschluss
  insg. [1] davon Frauen [1] Anteil in % [1] insg. [2] davon Frauen [2] Anteil in % [2] insg. [3] davon Frauen [3] Anteil in % [3]
FB 1 - Wirtschafts­wissen­schaften   1.508 795 52,7 4.120 2.194 53,3 651 355 54,5
Bachelor   1.202 633 52,7 3.516 1.867 53,1 496 276 55,6
  B.A. Kooperativer Studiengang Betriebswirtschaft 43 12 27,9 145 80 55,2 30 17 56,7
  B.A. Economics 84 24 28,6 226 73 32,3 30 15 50,0
  B.A. Business Administration Tag 387 223 57,6 1.439 837 58,2 274 161 58,8
  B.A. Business Administration Abend 48 31 64,6 177 108 61,0 26 18 69,2
  B.A. Business Administration (Exchan.) 276 162 58,7 195 117 60,0 - - -
  LL.B. Wirtschaftsrecht 73 40 54,8 240 143 59,6 23 15 65,2
  B.A. Unternehmens­gründ./ Unter­nehmens­nachf. Abend 35 12 34,3 148 49 33,1 11 5 45,5
  B.A. International Business Management (IBMAN) 73 57 78,1 270 204 75,6 24 16 66,7
  B.A. International Business (IBU) 58 39 67,2 218 133 61,0 22 14 63,6
  B.A. Internationales Management (DFS) 13 5 38,5 67 42 62,7 18 8 44,4
  B.Sc.Wirtschafts­informatik 74 15 20,3 204 39 19,1 16 1 6,3
  B.Eng. Wirtschafts­ingenieur 38 13 34,2 187 42 22,5 22 6 27,3
Master   306 162 52,9 499 280 56,1 95 51 53,7
  M.A. Accounting & Controlling 35 23 65,7 66 43 65,2 23 12 52,2
  M.Sc. International Finance 33 14 42,4 64 32 50,0 20 9 45,0
  M.A. International Marketing Management 35 26 74,3 75 57 76,0 27 19 70,4
  M.A. International Economics 37 22 59,5 60 33 55,0 25 11 44,0
  LL.M. Unternehmens­srecht im internationalen Kontext 30 15 50,0 54 27 50,0 - - -
  M.A. Political Economy of European Integration 34 18 52,9 59 33 55,9 - - -
  M.A. International Business & Consulting 34 19 55,9 62 35 56,5 - - -
  M.Sc. Wirtschafts­ingenieur/in - Energie und Umwelt­ressourcen 35 10 28,6 35 10 28,6 - - -
  M.A. Internationales Management (DFS) 15 8 53,3 15 8 53,3 - - -
  M.A. Exchange 18 7 38,9 9 2 22,2 - - -
Diplom (auslaufend)   - - - 105 47 44,8 60 28 46,7
  Wirtschafts­wissen­schaft Tag - - - 67 31 46,3 27 12 44,4
  Wirtschafts­wissen­schaft Abend - - - 36 15 41,7 24 14 58,3
  Internationales Management (DFS) - - - 1 0 0,0 - - -
  International Business (IBU) Diplom (FH) / BA Honours - - - 1 1 100,0 2 2 100,0
  Wirtschafts­ingenieur­wesen Fachrichtung Umwelt - - - - - - 7 0 0,0
FB 2 - Duales Studium Wirtschaft • Technik   772 352 45,6 2.032 939 46,2 608 289 47,5
Bachelor Wirtschaft   645 330 51,2 1.677 876 52,2 515 272 52,8
  B.A. Betriebs­wirtschafts­lehre 557 309 55,5 1.451 830 57,2 428 254 59,3
  Fachrichtung Bank 92 49 53,3 231 129 55,8 75 47 62,7
  Fachrichtung Handel 92 51 55,4 208 111 53,4 57 28 49,1
  Fachrichtung Immobilien­wirtschaft 33 20 60,6 92 61 66,3 21 14 66,7
  Fachrichtung Industrie 87 48 55,2 255 155 60,8 69 41 59,4
  Fachrichtung International Business Admin. 33 19 57,6 97 66 68,0 33 25 75,8
  Fachrichtung Spedition / Logistik 52 20 38,5 130 49 37,7 46 22 47,8
  Fachrichtung Steuern und Prüfungswesen 35 26 74,3 91 59 64,8 33 17 51,5
  Fachrichtung Tourismus­betriebs­wirtschaft 30 22 73,3 85 68 80,0 29 19 65,5
  Fachrichtung Versicherung 48 21 43,8 114 52 45,6 22 14 63,6
  Fachrichtung Dienstleistungs­management 30 19 63,3 80 42 52,5 18 11 61,1
  Fachrichtung Facility Management 25 14 56,0 68 38 55,9 25 16 64,0
  B.Sc. Wirtschafts­informatik 88 21 23,9 226 46 20,4 87 18 20,7
Bachelor Technik   127 22 17,3 355 63 17,7 93 17 18,3
  B.Sc. Informatik 31 2 6,5 88 3 3,4 31 1 3,2
  B.Eng. Bauwirtschafts­ingenieur­wesen 32 13 40,6 91 39 42,9 32 10 31,3
  B.Eng. Elektrotechnik 35 2 5,7 91 9 9,9 - - -
  B.Eng. Konstruktion und Fertigung 29 5 17,2 85 12 14,1 30 6 20,0
FB 3 - Allgemeine Verwaltung   470 334 71,1 1.280 886 69,2 279 184 65,9
Bachelor   381 279 73,2 1.094 768 70,2 221 148 67,0
  B.A. Öffentliche Verwaltungs­wirtschaft 133 102 76,7 529 412 77,9 113 80 70,8
  B.A. Public Management 91 75 82,4 249 187 75,1 56 42 75,0
  LL.B. Recht - Ius 106 79 74,5 183 129 70,5 30 17 56,7
  B.A. Verwaltungs­informatik 51 23 45,1 133 40 30,1 22 9 40,9
Master   89 55 61,8 175 113 64,6 48 28 58,3
  LL.M. Recht für öffentliche Verwaltung 53 33 62,3 100 63 63,0 27 14 51,9
  M.A. Nonprofit-Management und Public Governance 36 22 61,1 75 50 66,7 21 14 66,7
Diplom (auslaufend)   - - - 11 5 45,5 10 8 80,0
  Öffentliche Verwaltungs­wirtschaft - - - 7 3 42,9 5 4 80,0
  Public Management - - - 4 2 50,0 5 4 80,0
FB 4 - Rechtspflege   150 104 69,3 406 303 74,6 77 71 92,2
Bachelor   65 47 72,3 144 113 78,5 17 15 88,2
  LL.B. Rechts­management 65 47 72,3 144 113 78,5 17 15 88,2
Diplom   85 57 67,1 262 190 72,5 60 56 93,3
  Rechtspflege (Staatsprüfung) 50 38 76,0 226 171 75,7 60 56 93,3
  Konsulats­sekretärin/ -Konsulats­sekretär 35 19 54,3 36 19 52,8 - - -
FB 5 - Polizei und Sicher­heits­mana­gement   305 71 23,3 964 329 34,1 364 167 45,9
Bachelor   305 71 23,3 509 143 28,1 40 11 27,5
  B.A. Sicherheits­management 52 21 40,4 140 46 32,9 40 11 27,5
  B.A. Polizei­vollzugs­dienst 253 50 19,8 369 97 26,3 - - -
Diplom (auslaufend)   - - - 455 186 40,9 324 156 48,1
  Polizei­vollzugs­dienst - - - 455 186 40,9 324 156 48,1
Weiter­bildungs­programme (MBA, MA, Zertifikate)   373 173 46,4 627 281 44,8 216 104 48,1
FB 2 - Duales Studium Wirtschaft • Technik   8 2 25,0 17 7 41,2 - - -
  M.A. Prozess- und Projekt­management 8 2 25,0 17 7 41,2 - - -
FB 4 - Rechtspflege   17 9 52,9 17 9 52,9 - - -
  LL.M Betreuung/ Vormund­schaft/ Pflegschaft 17 9 52,9 17 9 52,9 - - -
Institute of Management Berlin (IMB)   218 106 48,6 269 127 47,2 153 71 46,4
  MBA Master of Business Administation 80 31 38,8 80 31 38,8 - - -
  MBA European Management (auslaufend) - - - - - - 23 7 30,4
  MBA European-Asian Management (auslaufend) - - - - - - 21 10 47,6
  MBA Entrepreneurship (auslaufend) - - - 10 2 20,0 14 5 35,7
  MBA Health Care Management (auslaufend) - - - 18 6 33,3 18 11 61,1
  MBA General Management (Dual Award) (auslaufend) - - - 15 8 53,3 18 8 44,4
  M.A. Labour Policies and Globalisation 18 7 38,9 18 7 38,9 13 6 46,2
  M.A. Nachhaltigkeits- und Qualitäts­management 25 15 60,0 50 28 56,0 21 12 57,1
  M.A. Chinese-European Economics and Business Stud. 25 13 52,0 27 15 55,6      

Quelle: Erhebungen der Fachbereiche und Zentralinstitute für das Amt für Statistik Berlin Brandenburg.