Studierende am IMB Institute of Management Berlin
Gesamtübersicht
| Studierende insgesamt (mit Beurlaubten) | 242 |
|---|---|
| davon männlich | 129 |
| davon weiblich | 113 |
| davon Ausländer* | 87 |
Weiterbildungsprogramme (MBA, MA, Zertifikate)
| Studiengang | insgesamt | davon männlich | davon weiblich | davon Ausländer* |
|---|---|---|---|---|
| MBA European Management | 21 | 13 | 8 | 14 |
| MBA European-Asian Management | 19 | 6 | 13 | 18 |
| MBA Entrepreneurship | 28 | 21 | 7 | 3 |
| MBA Health Care Management | 42 | 26 | 16 | 3 |
| MBA General Management (Dual Award) | 33 | 17 | 16 | 6 |
| M.A. Labour Policies and Globalisation | 5 | 3 | 2 | 3 |
| M.A. Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement | 50 | 23 | 27 | 6 |
| M.A. Chinese-European Economics and Business Studies | 44 | 20 | 24 | 34 |
| Hospital Management Asien (Zertifikat) | - | - | - | - |
* Ausländer sind alle nichtdeutschen Bildungsinländer (mit einer inländischen Hochschulzugangsberechtigung) und Bildungsausländer (mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung).
Stand Oktober 2010


1270